线性代数行列式| 5 0 4 2 || 1 -1 2 1 || 4 1 2 0 | 1 1 1 1 |

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 06:49:17
线性代数行列式| 5 0 4 2 || 1 -1 2 1 || 4 1 2 0 | 1 1 1 1 |

线性代数行列式| 5 0 4 2 || 1 -1 2 1 || 4 1 2 0 | 1 1 1 1 |
线性代数行列式| 5 0 4 2 || 1 -1 2 1 || 4 1 2 0 | 1 1 1 1 |

线性代数行列式| 5 0 4 2 || 1 -1 2 1 || 4 1 2 0 | 1 1 1 1 |
| 5 0 4 2 |-2× |1 1 1 1 |
| 1 -1 2 1 |-| |1 1 1 1 |
4 1 2 0 |
|1 1 1 1 | =
| 3 -2 2 0 |
| 0 -2 1 0 |
|4 1 2 0 |
|1 1 1 1 | =
| 3 -2 2 |
| 0 -2 1 |
|4 1 2 | =-15+8=-7

高斯消元法,你懂得,硬算。